Pour cette 2e édition du red Bull Ultra Natural (avant nommé le Super Natural), c’est Gigi Ruf qui a remporté les grands honneurs. Il fini 1er devant Muller et Fox. La belle surprise c’est notre québécois David Carrier-Porcheron (DCP) qui termine 5e suivi du jeune talent canadien, Marc McMorris en 6e. L’an passé le podium était Rice, Ruf, Muller. Tout un événement encore une fois! Voici les résultats complet et les vidéos officiels.
Vidéos 2013
Gigi Ruf et sa run du vainqueur
Nicolas Muller
Bryan Fox
Lancer de la hache
Résultats 2013
NAME RUN 1 RUN 2
1. Gigi Rüf 82.6 72.4
2. Nicolas Müller 76.4 71.4
3. Bryan Fox 44.6 75.4
4. Terje Håkonsen 66.2 60.2
5. David Carrier-Porcheron 62.2 39.2
6. Mark McMorris 61.6 45.4
7. Eero Niemela 61.0 34.0
8. Pat Moore 59.0 38.0
9. Lucas Debari 57.2 53.0
10. Travis Rice 56.2 49.2
11. Jussi Oksanen 27.8 55.4
12. Bode Merrill 48.8 45.2
13. Jake Blauvelt 46.8 48.0
14. Wolfgang Nyvelt 45.6 42.8
15. Torstein Horgmo 32.6 44.8
16. Mikey Rencz 39.6 40.0
Photo Scott Serfas/Red Bull Media House North America, Inc.